штат: | |
---|---|
Количество: | |
СМ2020
Он имеет функции обработки гравировки и фрезерования, сверления, точечной обработки, растачивания, нарезания резьбы и т. д.
Используется тайваньский механический шпиндель, который подходит для операций с большим крутящим моментом и тяжелых операций обработки.
Можно выбрать конфигурацию системы ЧПУ известного бренда Fanuc или Siemens в отрасли резки металла.
Конструкция с подвижной балкой, большой диапазон обработки и высокая точность обработки.
Оборудован магазином автоматической смены инструмента, число произвольное.
Оснащен обдувом шпинделя, охлаждением СОЖ и устройством циркуляции воды.
Главный вал может быть оснащен функцией центрального выпуска воды.
Оснащен автоматической машиной для удаления стружки с винтами и цепями, что обеспечивает быструю очистку.
Пользователь может выбирать модели различных характеристик в соответствии со своими потребностями.Общие модели включают: SM1010/SM1610/SM2020/SM2520/SM3020/SM4020/SM2525/SM3025/SM4025/SM3030/SM4030/SM6030 и т. д.
Применимые материалы
Он подходит для высокоскоростной обработки различных алюминия, алюминиевых сплавов, чугуна, латуни и других металлических материалов, а также неметаллических материалов.
Техническая спецификация:
Точность позиционирования X/Y/Z (мм/м) | СМ2020 | СМ2520 | ||
Размер штриха | ||||
Размер хода XY (мм) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Размер хода XY (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Размер хода Z (мм) | 600 | 800 | 600 | 800 |
Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 100-700 | 100-900 | 100-700 | 100-900 |
Рабочий стол | ||||
Размер рабочего стола (мм | 2000*2000 | 2000*2001 | 2500*200 | 2500*201 |
Нагрузка рабочего стола (Т) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
T-слот (ширина-пространство-№) | 22-210-10 | 22-210-10 | 22-210-12 | 22-210-12 |
Скорость подачи | ||||
Максимальная рабочая скорость X/Y/Z (м/мин) | 20.20.10 | 20.20.10 | 20.20.10 | 20.20.10 |
Максимальная быстрая скорость X/Y/Z (м/мин) | 35/35/12 | 35/35/12 | 35/35/12 | 35/35/12 |
Шпиндельный серводвигатель | ||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Максимальная мощность двигателя шпинделя (кВт) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент двигателя шпинделя (Нм) | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 |
Инструментальный журнал | ||||
Емкость магазина инструментов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
Максимальная длина инструмента (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Макс. длина, вес (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Точность | ||||
Точность позиционирования X/Y/Z (мм/м) | 0,025/0,025/0,015 | 0,025/0,025/0,015 | 0,025/0,025/0,015 | 0,025/0,025/0,015 |
Повторяемость X/Y/Z (мм/м) | 0,013/0,013/0,001 | 0,013/0,013/0,001 | 0,013/0,013/0,001 | 0,013/0,013/0,001 |
Другие | ||||
Давление воздуха (кгс/см2) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Общая мощность (кВА) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Полная масса (Т) | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 |
Размер участка L*M (мм) | 4600*4700 | 4600*4700 | 5100*4700 | 5100*4700 |
Высота машины (мм) | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 |
Аксессуары для оборудования:
Партнер: