SF3565T-5S
Он имеет функции обработки гравировки, фрезерования, сверления, растачивания и т. д.
Используйте механический шпиндель Тайваня BT40, который подходит для операций обработки с высоким крутящим моментом и не требует подбирать гвозди при работе с деревянными формами.
Оригинальная треугольная балансировочная конструкция в сочетании с балансировочным цилиндром по оси Z обеспечивает быструю и стабильную обработку многокриволинейных поверхностей.
Широко используется в промышленности по обработке неметаллических форм, например, в прецизионном производстве различных форм для литья древесины, песчаных форм и пенопласта EPS для различных автомобилей, кораблей, аэрокосмической промышленности, медицинского лечения и т. д., а также может использоваться для НИОКР и производство материалов для автомобильного интерьера и архитектурной отделки.
Пользователи могут выбирать модели с различными характеристиками в соответствии со своими потребностями.Общие модели включают BS1325/BS3015/BS4020/SF3015/SF3020/SF4020/SF5030/SF6040/SF7050 и т. д.
Применимые материалы
Древесина, пенопласт, заменитель древесины, акрил, стекловолокно, резина, смола, углеволокно, стекловолокно, гипс, шлам, полимерные композиционные материалы и неметаллические карбонизированные смеси.
Техническая спецификация:
Проект | BS1325 | БС1530 | БС2030 |
Размер штриха | |||
Размер хода X (мм) | 1300 | 1500 | 2000 |
Размер хода Y (мм) | 2500 | 3000 | 3000 |
Размер хода Z (мм) | 600 | 800 | 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | 100~700 | 100~900 | 100~1100 |
Рабочий стол | |||
Тип рабочего стола | Алюминиевый стол с Т-образными пазами | Железный стол | Железный стол |
Размер рабочего стола (мм) | 1300*2500 | 1500*3000 | 2000*3000 |
Нагрузка рабочего стола (Т) | 1,6 т | 1,8 Т | 2.4 |
Скорость подачи | |||
Максимальная рабочая скорость X/Y/Z (м/мин) | 20/20/8 | 20/20/8 | 20/20/8 |
Максимальная быстрая скорость X/Y/Z (м/мин) | 40/40/15 | 40/40/15 | 40/40/15 |
Шпиндель | |||
Тип шпинделя | Электронный шпиндель | Электронный шпиндель | Электронный шпиндель |
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 24000 | 20000 | 20000 |
Максимальная мощность двигателя шпинделя (кВт) | 9 | 7.5 | 7.5 |
Конус шпинделя | ISO30 | БТ40 | БТ40 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | φ25 | φ32 | φ32 |
Максимальная длина инструмента (мм) | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Макс. длина, вес (кг) | 3 кг | 5 кг | 5 кг |
Точность | |||
Точность позиционирования X/Y/Z (мм/м) | 0,07/0,05/0,03 | 0,07/0,05/0,03 | 0,07/0,05/0,03 |
Повторяемость X/Y/Z (мм/м) | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 |
Другие | |||
Давление воздуха (кгс/см2) | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 |
Общая мощность (кВА) | 20 | 20 | 20 |
Полная масса (Т) | 2.5 | 3.5 | 4 |
Размер участка L*M (мм) | 4150*2250 | 4650*3160 | 4650*3700 |
Высота машины (мм) | 2550 | 2950 | 3600 |
Аксессуары для оборудования:
Партнер: